車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 10.09萬 | 1.50萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.49萬 | 1.50萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.49萬 | 1.50萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.89萬 | 1.50萬 | 12.39萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
最近有不少人問小編,說90后如果買第一臺車的話,什么車更合適呢?小編在這里毫不猶豫的像大家推薦——Polo Plus。
因為Polo Plus有顏、個性還潮酷。
個性:
賽車風(fēng)格座椅,顯示的就是年輕與朝氣,在車里,仿佛自己就是賽車手。
潮酷:
年輕人出街一般一定會戴一樣?xùn)|西,就是耳機,年輕人最喜歡的耳機牌子是什么,相信大部分人都會說Beats,Polo Plus自帶Beats音響,潮酷就是這么簡單。
這么一臺有顏、個性還潮酷的車,實在想不出你拒絕它的理由。
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 10.49萬 | 1.10萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.89萬 | 1.10萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 11.29萬 | 1.10萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.89萬 | 1.10萬 | 9.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 10.49萬 | 1.10萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.89萬 | 1.10萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 11.29萬 | 1.10萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.89萬 | 1.10萬 | 9.99萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.59萬 | 2.00萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 8.99萬 | 2.00萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.39萬 | 2.00萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 7.99萬 | 2.00萬 | 9.99萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.59萬 | 2.00萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 8.99萬 | 2.00萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.39萬 | 2.00萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 7.99萬 | 2.00萬 | 9.99萬 | 詢價 |