1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 23.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 24.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)V | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)VI | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)V | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 26.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 25.49萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 27.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.38萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.38萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 23.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)V | 23.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)VI | 22.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)V | 22.39萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)VI | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國(guó)V | 22.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國(guó)V | 23.19萬(wàn) | 2.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 28.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 27.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 27.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 混動(dòng)精英版 | 27.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 27.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.4T 混動(dòng)豪華版 | 28.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 28.69萬(wàn) |