車型促銷
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(jià)(萬) | 庫存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動版 國V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動版 國VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現(xiàn)車充足 |
翼虎