車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 13.99萬 | 1.60萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 三廂 2.0L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)VI | 14.69萬 | 1.60萬 | 16.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)尊貴型 國(guó)VI | 13.49萬 | 1.60萬 | 15.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 10.79萬 | 1.60萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 12.39萬 | 1.60萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 14.39萬 | 1.60萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 13.39萬 | 1.60萬 | 14.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)舒適型 國(guó)VI | 10.79萬 | 1.60萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 云控版 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)VI | 12.39萬 | 1.60萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
]]>