促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬 | 3.20萬 | 23.79萬 | |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.69萬 | 3.00萬 | 20.69萬 | |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬 | 3.20萬 | 18.49萬 | |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬 | 3.20萬 | 26.29萬 | |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬 | 3.20萬 | 24.79萬 | |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬 | 3.20萬 | 25.39萬 | |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬 | 3.20萬 | 25.29萬 | |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.79萬 | 3.00萬 | 21.79萬 | |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬 | 3.20萬 | 28.29萬 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬 | 3.20萬 | 16.11萬 | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬 | 3.20萬 | 19.69萬 | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | |
2019款 230TSI DSG風尚版 國VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | |
2019款 230TSI 手動風尚版 國VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬 | 1.50萬 | 15.99萬 | |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬 | 1.50萬 | 14.79萬 | |
2019款 1.5L 自動風尚版 | 11.29萬 | 1.50萬 | 12.79萬 | |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.49萬 | 1.50萬 | 13.99萬 |
|
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI | 14.88萬 | 1.70萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.58萬 | 1.70萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 17.28萬 | 1.70萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.78萬 | 1.70萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.18萬 | 1.70萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 19.28萬 | 1.70萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.68萬 | 1.70萬 | 22.38萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 9.49萬 | 1.80萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 10.69萬 | 1.80萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 10.69萬 | 1.80萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 11.89萬 | 1.80萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 12.19萬 | 1.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 11.29萬 | 1.80萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.49萬 | 1.80萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.89萬 | 1.80萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 13.29萬 | 1.80萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.09萬 | 1.80萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.39萬 | 1.80萬 | 16.19萬 | 詢 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
電動機 100kW | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 優(yōu)享版 | 13.29萬 | 1.60萬 | 14.89萬 | 詢價 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 27.29萬 | 2.80萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國V | 27.29萬 | 2.80萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 30.29萬 | 2.80萬 | 33.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國V | 30.29萬 | 2.80萬 | 33.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 36.09萬 | 2.80萬 | 38.89萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國V | 36.09萬 | 2.80萬 | 38.89萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 29.29萬 | 2.80萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國V | 29.29萬 | 2.80萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 33.19萬 | 2.80萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國V | 33.19萬 | 2.80萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 38.99萬 | 2.80萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國V | 38.99萬 | 2.80萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 39.99萬 | 2.80萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國V | 39.99萬 | 2.80萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 44.89萬 | 2.80萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國V | 44.89萬 | 2.80萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 47.79萬 | 2.80萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國V | 47.79萬 | 2.80萬 | 50.59萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 280TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路風尚版 | 14.28萬 | 5.20萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2016款 280TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路舒適版 | 16.88萬 | 5.20萬 | 22.08萬 | 詢價 |
1.8升 渦輪增壓 160馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2017款 300TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路風尚版 | 15.48萬 | 5.20萬 | 20.68萬 | 詢價 |
2017款 300TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路舒適版 | 17.98萬 | 5.20萬 | 23.18萬 | 詢價 |