促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬 | 3.20萬 | 16.11萬 | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬 | 3.20萬 | 19.69萬 | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | |
2019款 230TSI 手動風(fēng)尚版 國VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
電動機 100kW | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 優(yōu)享版 | 13.29萬 | 1.60萬 | 14.89萬 | 詢價 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 29.29萬 | 2.40萬 | 31.69萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 30.59萬 | 2.40萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 31.29萬 | 2.40萬 | 33.69萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 33.59萬 | 2.40萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.49萬 | 2.40萬 | 42.89萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 46.49萬 | 2.40萬 | 48.89萬 | 詢價 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠