日前,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2020年1月標(biāo)致508銷(xiāo)量為332輛,在東風(fēng)標(biāo)致銷(xiāo)量中占比14.74%,在中型車(chē)銷(xiāo)量中排名第30位。
標(biāo)致508銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
2020年1月,標(biāo)致508銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)122.82%,環(huán)比增長(zhǎng)2.79%;最近12個(gè)月中,標(biāo)致508銷(xiāo)量在2019年10月達(dá)到最高,銷(xiāo)量為523輛。
2020年1月,標(biāo)致508銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)122.82%,環(huán)比增長(zhǎng)2.79%;最近12個(gè)月中,標(biāo)致508銷(xiāo)量在2019年10月達(dá)到最高,銷(xiāo)量為523輛。
標(biāo)致508最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占東風(fēng)標(biāo)致份額 | 占中型車(chē)份額 | 在中型車(chē)中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 332 | 14.74% | 0.19% | 30 |
2019-12 | 323 | 10.71% | 0.19% | 31 |
2019-11 | 358 | 7.50% | 0.21% | 32 |
2019-10 | 523 | 8.48% | 0.31% | 27 |
2019-09 | 467 | 8.67% | 0.27% | 31 |
2019-08 | 294 | 8.26% | 0.17% | 29 |
2019-07 | -- | -- | -- | -- |
2019-04 | 4 | 0.11% | -- | 42 |
2019-02 | 375 | 12.20% | 0.22% | 28 |
在中型車(chē)市場(chǎng),標(biāo)致508在2020年1月份的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了0.11%,在中型車(chē)的排名較上月上升1個(gè)名次。
東風(fēng)標(biāo)致2020年1月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)致4008 | 738 | SUV | 140 | 32.76% |
標(biāo)致408 | 534 | 緊湊型車(chē) | 66 | 23.70% |
標(biāo)致5008 | 358 | SUV | 175 | 15.89% |
標(biāo)致508 | 332 | 中型車(chē) | 30 | 14.74% |
標(biāo)致308s | 281 | 緊湊型車(chē) | 73 | 12.47% |
標(biāo)致301 | 10 | 緊湊型車(chē) | 94 | 0.44% |
標(biāo)致308 | -- | 緊湊型車(chē) | -- | -- |
標(biāo)致3008 | -- | SUV | -- | -- |
標(biāo)致2008 | -- | SUV | -- | -- |
標(biāo)致508與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2020年1月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致508 | 332 | 中型車(chē) | 30 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 14.74% |
君威 | 12017 | 中型車(chē) | 5 | 上汽通用別克 | 17.49% |
邁騰 | 11789 | 中型車(chē) | 6 | 一汽-大眾 | 10.42% |
雪鐵龍C5 | -- | 中型車(chē) | -- | 東風(fēng)雪鐵龍 | -- |
邁銳寶 | 3587 | 中型車(chē) | 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 9.70% |
榮威950 | -- | 中型車(chē) | -- | 上汽榮威 | -- |
標(biāo)致508 15.97-25.47萬(wàn)
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷(xiāo)量 | 經(jīng)銷(xiāo)商
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、競(jìng)品車(chē)型根據(jù)車(chē)主之家網(wǎng)友訪問(wèn)行為數(shù)據(jù)產(chǎn)生,不包含進(jìn)口車(chē)型。