日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2020年1月標(biāo)致508銷量為332輛,在東風(fēng)標(biāo)致銷量中占比14.74%,在中型車銷量中排名第30位。
標(biāo)致508銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年1月,標(biāo)致508銷量同比增長122.82%,環(huán)比增長2.79%;最近12個月中,標(biāo)致508銷量在2019年10月達(dá)到最高,銷量為523輛。
2020年1月,標(biāo)致508銷量同比增長122.82%,環(huán)比增長2.79%;最近12個月中,標(biāo)致508銷量在2019年10月達(dá)到最高,銷量為523輛。
標(biāo)致508最近一年銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占東風(fēng)標(biāo)致份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 332 | 14.74% | 0.19% | 30 |
2019-12 | 323 | 10.71% | 0.19% | 31 |
2019-11 | 358 | 7.50% | 0.21% | 32 |
2019-10 | 523 | 8.48% | 0.31% | 27 |
2019-09 | 467 | 8.67% | 0.27% | 31 |
2019-08 | 294 | 8.26% | 0.17% | 29 |
2019-07 | -- | -- | -- | -- |
2019-04 | 4 | 0.11% | -- | 42 |
2019-02 | 375 | 12.20% | 0.22% | 28 |
在中型車市場,標(biāo)致508在2020年1月份的市場份額同比增長了0.11%,在中型車的排名較上月上升1個名次。
東風(fēng)標(biāo)致2020年1月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)致4008 | 738 | SUV | 140 | 32.76% |
標(biāo)致408 | 534 | 緊湊型車 | 66 | 23.70% |
標(biāo)致5008 | 358 | SUV | 175 | 15.89% |
標(biāo)致508 | 332 | 中型車 | 30 | 14.74% |
標(biāo)致308s | 281 | 緊湊型車 | 73 | 12.47% |
標(biāo)致301 | 10 | 緊湊型車 | 94 | 0.44% |
標(biāo)致308 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
標(biāo)致3008 | -- | SUV | -- | -- |
標(biāo)致2008 | -- | SUV | -- | -- |
標(biāo)致508與競品車型銷量對比(2020年1月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致508 | 332 | 中型車 | 30 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 14.74% |
君威 | 12017 | 中型車 | 5 | 上汽通用別克 | 17.49% |
邁騰 | 11789 | 中型車 | 6 | 一汽-大眾 | 10.42% |
雪鐵龍C5 | -- | 中型車 | -- | 東風(fēng)雪鐵龍 | -- |
邁銳寶 | 3587 | 中型車 | 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 9.70% |
榮威950 | -- | 中型車 | -- | 上汽榮威 | -- |
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、競品車型根據(jù)車主之家網(wǎng)友訪問行為數(shù)據(jù)產(chǎn)生,不包含進(jìn)口車型。