【特惠車(chē)型】指定車(chē)型14.98萬(wàn)元;【健康基金】購(gòu)車(chē)享3000元健康基金;【保險(xiǎn)補(bǔ)貼】再享3000元車(chē)輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼(*全國(guó)3月限量3000份);【金融福利】3月提前擁車(chē),延遲還款;【用車(chē)無(wú)憂】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng));【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費(fèi)車(chē)身消毒服務(wù);免費(fèi)咨詢熱線:0510-86256111
促銷(xiāo)車(chē)型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國(guó)VI | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國(guó)V | 15.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國(guó)V | 16.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國(guó)VI | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國(guó)V | 17.48萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國(guó)VI | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)VI | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國(guó)VI | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國(guó)V | 20.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 國(guó)V | 21.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國(guó)V | 23.18萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)