【特惠車型】指定車型14.98萬元;【健康基金】購車享3000元健康基金;【金融福利】3月提前擁車,延遲還款;【用車無憂】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng))?!窘】店P(guān)懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費(fèi)車身消毒服務(wù)。免費(fèi)咨詢熱線:0510-86256111
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國VI | 16.28萬 | 3.00萬 | 19.28萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 國VI | 18.38萬 | 3.00萬 | 21.38萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國VI | 17.58萬 | 3.00萬 | 20.58萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國VI | 19.68萬 | 3.00萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 234馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國VI | 24.98萬 | 3.00萬 | 27.98萬 | 詢價(jià) |
注:2020年3月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
【金融好禮】全系低利率金融購車方案,至高享受5800元貸款貼息;【試駕好禮】進(jìn)店試駕長安福特任意車型即可獲得定制禮品【終身免費(fèi)保養(yǎng)】福特車主置換2020款銳界享終身免費(fèi)保養(yǎng)。咨詢熱線:0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
注:2020年3月19日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng)
近日,本店內(nèi)有蒙迪歐銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.48萬 | 2.50萬 | 17.98萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.78萬 | 2.50萬 | 19.28萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.78萬 | 2.50萬 | 19.28萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.88萬 | 2.50萬 | 21.38萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.88萬 | 2.50萬 | 21.38萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.88萬 | 2.50萬 | 21.38萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 18.08萬 | 2.50萬 | 20.58萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 18.08萬 | 2.50萬 | 20.58萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 20.18萬 | 2.50萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 20.18萬 | 2.50萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 20.18萬 | 2.50萬 | 22.68萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 22.18萬 | 2.50萬 | 24.68萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.48萬 | 2.50萬 | 27.98萬 | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.48萬 | 2.50萬 | 27.98萬 | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
近日,本店內(nèi)有福睿斯銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬 | 0.50萬 | 11.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬 | 0.50萬 | 9.48萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬 | 0.50萬 | 10.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬 | 0.50萬 | 8.78萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬 | 0.50萬 | 9.68萬 | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)