【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車輛保險補貼(*全國3月限量1萬份);【用車無憂】3年免費保養(yǎng)(6次基礎保養(yǎng));【金融福利】3個月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費車身消毒服務;免費咨詢熱線:0510-86256111:
促銷車型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動質享型(胎壓監(jiān)測) 國VI | 6.58萬 | 1.50萬 | 8.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動質享型(胎壓監(jiān)測) 國VI | 7.58萬 | 1.50萬 | 9.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動悅享型 國VI | 8.88萬 | 1.50萬 | 10.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動臻享型 國VI | 10.18萬 | 1.50萬 | 11.68萬 | 詢價 |
注:2020年3月28日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車無憂】3年免費保養(yǎng)(6次基礎保養(yǎng)),【金融福利】3個月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費車身消毒服務;咨詢熱線:0510-86256111
促銷車型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動鋒躍型 | 9.38萬 | 1.50萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2020款 三廂 1.5L 手動鋒躍型 | 9.38萬 | 1.50萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2020款 兩廂 1.5L 自動鋒躍型 | 10.58萬 | 1.50萬 | 12.08萬 | 詢價 |
2020款 三廂 1.5L 自動鋒躍型 | 10.58萬 | 1.50萬 | 12.08萬 | 詢價 |
2020款 兩廂經典 1.5L 自動風尚型 | 10.78萬 | 1.50萬 | 12.28萬 | 詢價 |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型 | 12.18萬 | 1.50萬 | 13.68萬 | 詢價 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型 | 12.18萬 | 1.50萬 | 13.68萬 | 詢價 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動鋒耀型 | 13.58萬 | 1.50萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動ST Line | 13.58萬 | 1.50萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒耀型 | 13.58萬 | 1.50萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動ST Line | 13.58萬 | 1.50萬 | 15.08萬 | 詢價 |
注:2020年3月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場
【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【保險補貼】再享3000元車輛保險補貼(*全國3月限量1萬份);【用車無憂】3年免費保養(yǎng)(6次基礎保養(yǎng));【金融福利】3個月延遲還款或超低首付14000元起;【健康關懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費車身消毒服務,咨詢熱線:0510-86256111
促銷車型 現金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動質享型(胎壓監(jiān)測) 國VI | 6.58萬 | 1.50萬 | 8.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動質享型(胎壓監(jiān)測) 國VI | 7.58萬 | 1.50萬 | 9.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動悅享型 國VI | 8.88萬 | 1.50萬 | 10.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 1.5L 自動臻享型 國VI | 10.18萬 | 1.50萬 | 11.68萬 | 詢價 |
注:2020年3月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場
近日,本店內有蒙迪歐銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.8萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.18萬 | 2.80萬 | 27.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.18萬 | 2.80萬 | 27.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 豪華運動型 | 21.88萬 | 2.80萬 | 24.68萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 200 智控時尚型 | 17.78萬 | 2.80萬 | 20.58萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 19.88萬 | 2.80萬 | 22.68萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 200 時尚型 | 17.78萬 | 2.80萬 | 20.58萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 19.88萬 | 2.80萬 | 22.68萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 19.88萬 | 2.80萬 | 22.68萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 智控時尚型 | 16.48萬 | 2.80萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.58萬 | 2.80萬 | 21.38萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.18萬 | 2.80萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 時尚型 | 16.48萬 | 2.80萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.58萬 | 2.80萬 | 21.38萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.58萬 | 2.80萬 | 21.38萬 | 詢價 |
注:2019年1月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場