1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 7.69萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 8.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 8.89萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 9.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 8.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 9.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 9.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國(guó)VI | 10.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 10.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.19萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 10.19萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)視野版 | 11.39萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.69萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 13.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 11.99萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 11.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 12.69萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI DSG舒適版 | 12.39萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 12.79萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 詢價(jià) |
2021款 280TSI DSG豪華版 | 13.59萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 15.89萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 13.89萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.19萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 30.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 34.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 40.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 43.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.19萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.79萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.29萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.69萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |