有声读物,《完美世界》txt全集 http://taigee.cn/yongan 江蘇廣吉汽車集團有限公司網(wǎng)站群 Sun, 19 Apr 2020 17:29:55 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 【江陰永安】途鎧目前價格直降1.8萬 歡迎蒞臨賞鑒 http://taigee.cn/yongan/archives/1250 Sun, 19 Apr 2020 17:29:55 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1250 途鎧目前價格直降1.8萬 歡迎蒞臨賞鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠


車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2019款 1.5L 自動風尚版 10.99萬  1.80萬 12.79萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 12.19萬  1.80萬 13.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 14.19萬  1.80萬 15.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG舒適版 12.99萬  1.80萬 14.79萬

]]>
【江陰永安】途岳店內(nèi)優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎垂詢 http://taigee.cn/yongan/archives/1277 Mon, 06 Apr 2020 17:52:04 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1277 途岳店內(nèi)優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎垂詢

優(yōu)惠條件

搭配消費項:
店內(nèi)上牌 店內(nèi)置換 需購買禮包 店內(nèi)上保險 店內(nèi)貸款
優(yōu)惠前提條件:
本地戶口 有居住證 本月內(nèi)訂車

 

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 19.18萬  1.80萬 20.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 17.18萬  1.80萬 18.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價

]]>
【江陰永安】途岳優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎蒞臨賞鑒 http://taigee.cn/yongan/archives/1285 Thu, 02 Apr 2020 17:30:18 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1285 途岳優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎蒞臨賞鑒

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 19.18萬  1.80萬 20.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 17.18萬  1.80萬 18.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價

]]>
【江陰永安】途岳店內(nèi)優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎垂詢 http://taigee.cn/yongan/archives/1295 Sun, 29 Mar 2020 17:01:20 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1295 途岳店內(nèi)優(yōu)惠高達1.8萬 歡迎垂詢

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 19.18萬  1.80萬 20.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 17.18萬  1.80萬 18.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價

]]>
【江陰永安】途岳店內(nèi)促銷優(yōu)惠1.8萬 歡迎試乘試駕 http://taigee.cn/yongan/archives/1304 Fri, 27 Mar 2020 17:31:20 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1304 途岳店內(nèi)促銷優(yōu)惠1.8萬 歡迎試乘試駕

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導價 操作
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI 19.18萬  1.80萬 20.98萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI 17.18萬  1.80萬 18.98萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 19.08萬  1.80萬 20.88萬 詢價
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 20.58萬  1.80萬 22.38萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)風尚版 國VI 14.78萬  1.80萬 16.58萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 16.48萬  1.80萬 18.28萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI 18.68萬  1.80萬 20.48萬 詢價
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI 17.08萬  1.80萬 18.88萬

]]>