1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 自動兩驅(qū)智享版 | 18.78萬 | 3.20萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI | 18.38萬 | 3.50萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.58萬 | 3.50萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 21.88萬 | 3.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.48萬 | 3.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)舒享版 | 18.38萬 | 3.20萬 | 21.58萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)智享版 | 20.38萬 | 3.20萬 | 23.58萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line越享版 | 21.78萬 | 3.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 | 22.38萬 | 3.20萬 | 25.58萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2021款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line越享版7座 | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2021款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 | 25.38萬 | 3.20萬 | 28.58萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.69萬 | 2.30萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.79萬 | 2.30萬 | 11.09萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.89萬 | 2.30萬 | 11.19萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.99萬 | 2.30萬 | 12.29萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 8.09萬 | 3.20萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 9.29萬 | 3.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 9.29萬 | 3.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 10.49萬 | 3.20萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.79萬 | 3.20萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 手動風尚版 | 8.99萬 | 2.30萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動風尚版 | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 手動舒適版 | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動視野版 | 11.39萬 | 2.30萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動舒適版 | 11.69萬 | 2.30萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 10.79萬 | 2.30萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 11.99萬 | 2.30萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 11.49萬 | 3.20萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 12.69萬 | 3.20萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2021款 280TSI DSG舒適版 | 12.39萬 | 2.30萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.79萬 | 2.30萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2021款 280TSI DSG豪華版 | 13.59萬 | 2.30萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.89萬 | 2.30萬 | 16.19萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.79萬 | 2.20萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.89萬 | 2.20萬 | 11.09萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.99萬 | 2.20萬 | 11.19萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.09萬 | 2.20萬 | 12.29萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 10.89萬 | 2.80萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 11.19萬 | 2.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 9.09萬 | 2.20萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 10.29萬 | 2.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 10.29萬 | 2.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 10.89萬 | 2.20萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.09萬 | 2.20萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 11.89萬 | 2.80萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.09萬 | 2.80萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.89萬 | 2.20萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.99萬 | 2.20萬 | 16.19萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 31.88萬 | 3.20萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.99萬 | 2.00萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 9.09萬 | 2.00萬 | 11.09萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 9.19萬 | 2.00萬 | 11.19萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.29萬 | 2.00萬 | 12.29萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 10.09萬 | 2.40萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 11.29萬 | 2.40萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 9.49萬 | 1.80萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 10.69萬 | 1.80萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 12.19萬 | 1.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 11.09萬 | 2.00萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.29萬 | 2.00萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.29萬 | 2.40萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.49萬 | 2.40萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 13.29萬 | 1.80萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.39萬 | 1.80萬 | 16.19萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 17.48萬 | 2.00萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 15.78萬 | 2.00萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 14.58萬 | 2.00萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG風尚版 7座 國VI | 13.18萬 | 2.00萬 | 15.18萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 浩納 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.89萬 | 1.70萬 | 10.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.59萬 | 1.70萬 | 9.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.09萬 | 1.70萬 | 9.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.48萬 | 1.70萬 | 11.18萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 6.99萬 | 1.70萬 | 8.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.38萬 | 1.70萬 | 10.08萬 | 詢價 |