懒人听书,欢乐颂,欢乐颂第一季免费阅读 http://taigee.cn/yongan 江蘇廣吉汽車集團有限公司網(wǎng)站群 Wed, 06 Jan 2021 17:55:52 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 【江陰永安】百億新年紅包 限時限量 購車正當時 http://taigee.cn/yongan/archives/1187 Wed, 06 Jan 2021 17:55:52 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1187

]]>
【江陰永安】途觀L限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達3.5萬 http://taigee.cn/yongan/archives/1190 Wed, 06 Jan 2021 17:53:37 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1190 途觀L限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達3.5萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2021款 280TSI 自動兩驅(qū)智享版 18.78萬 3.20萬 21.98萬 詢價
2.0升 渦輪增壓 186馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI 18.38萬 3.50萬 21.88萬 詢價
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.58萬 3.50萬 24.08萬 詢價
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI 21.88萬 3.50萬 25.38萬 詢價
2020款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.48萬 3.50萬 26.98萬 詢價
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)舒享版 18.38萬 3.20萬 21.58萬 詢價
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)智享版 20.38萬 3.20萬 23.58萬 詢價
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line越享版 21.78萬 3.20萬 24.98萬 詢價
2021款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 22.38萬 3.20萬 25.58萬 詢價
2.0升 渦輪增壓 220馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2021款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line越享版7座 23.78萬 3.20萬 26.98萬 詢價
2021款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 25.38萬 3.20萬 28.58萬 詢價
]]>
【江陰永安】朗逸限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達2.8萬元 http://taigee.cn/yongan/archives/1198 Fri, 04 Sep 2020 17:16:29 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1198 朗逸限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達2.8萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 112馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI 7.79萬 2.20萬 9.99萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI 8.89萬 2.20萬 11.09萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI 8.99萬 2.20萬 11.19萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI 10.09萬 2.20萬 12.29萬 詢價
1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 1.5L 自動視野版 國VI 10.89萬 2.80萬 13.69萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI 11.19萬 2.80萬 13.99萬 詢價
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI 9.09萬 2.20萬 11.29萬 詢價
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI 10.29萬 2.20萬 12.49萬 詢價
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI 10.29萬 2.20萬 12.49萬 詢價
1.2升 渦輪增壓 116馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI 10.89萬 2.20萬 13.09萬 詢價
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 12.09萬 2.20萬 14.29萬 詢價
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 11.89萬 2.80萬 14.69萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 13.09萬 2.80萬 15.89萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 12.89萬 2.20萬 15.09萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 13.99萬 2.20萬 16.19萬 詢價

]]>
【江陰永安】途鎧限時優(yōu)惠3萬元 歡迎試乘試駕 http://taigee.cn/yongan/archives/1199 Fri, 04 Sep 2020 17:15:34 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1199 途鎧限時優(yōu)惠3萬元 歡迎試乘試駕

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 1.5L 自動風尚版 9.79萬 3.00萬 12.79萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 10.99萬 3.00萬 13.99萬 詢價
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 11.79萬 3.00萬 14.79萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 12.99萬 3.00萬 15.99萬 詢價

]]>
【江陰永安】途觀L限時優(yōu)惠3.1萬 歡迎試乘試駕 http://taigee.cn/yongan/archives/1212 Thu, 28 May 2020 17:52:53 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1212 途觀L限時優(yōu)惠3.1萬 歡迎試乘試駕

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI 19.08萬 3.10萬 22.18萬 詢價
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI 19.08萬 3.10萬 22.18萬 詢價
2.0升 渦輪增壓 186馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI 18.78萬 3.10萬 21.88萬 詢價
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.98萬 3.10萬 24.08萬 詢價
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI 20.98萬 3.10萬 24.08萬 詢價
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI 22.28萬 3.10萬 25.38萬 詢價
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI 22.28萬 3.10萬 25.38萬 詢價
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.88萬 3.10萬 26.98萬 詢價
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 23.88萬 3.10萬 26.98萬 詢價
2.0升 渦輪增壓 220馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI 25.18萬 3.10萬 28.28萬 詢價
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI 25.18萬 3.10萬 28.28萬 詢價
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI 28.08萬 3.10萬 31.18萬 詢價
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI 28.08萬 3.10萬 31.18萬 詢價
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI 31.98萬 3.10萬 35.08萬 詢價

]]>
【江陰永安】帕薩特全系熱銷中 限時優(yōu)惠高達3.2萬 http://taigee.cn/yongan/archives/1216 Mon, 18 May 2020 17:07:52 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1216 帕薩特全系熱銷中 限時優(yōu)惠高達3.2萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2020款 380TSI 旗艦版 國VI 25.09萬  3.20萬 28.29萬 詢價
2020款 380TSI 尊貴版 國VI 23.09萬  3.20萬 26.29萬 詢價
2020款 380TSI 豪華版 國VI 21.59萬  3.20萬 24.79萬 詢價
2020款 330TSI 尊貴版 國VI 22.09萬  3.20萬 25.29萬 詢價
2020款 330TSI 尊貴版 國V 22.09萬  3.20萬 25.29萬 詢價
2020款 330TSI 豪華版 國VI 20.59萬  3.20萬 23.79萬 詢價
2020款 330TSI 豪華版 國V 20.59萬  3.20萬 23.79萬 詢價
2020款 330TSI 精英版 國VI 18.59萬  3.20萬 21.79萬 詢價
2020款 330TSI 精英版 國V 18.59萬  3.20萬 21.79萬 詢價
2020款 280TSI 精英版 國VI 17.49萬  3.20萬 20.69萬 詢價
2020款 280TSI 精英版 國V 17.49萬  3.20萬 20.69萬 詢價
2020款 280TSI 商務(wù)版 國VI 15.39萬  3.20萬 18.59萬 詢價
2020款 280TSI 商務(wù)版 國V 15.39萬  3.20萬 18.59萬 詢價

]]>
【江陰永安】桑塔納限時優(yōu)惠2萬 歡迎試乘試駕 http://taigee.cn/yongan/archives/1217 Mon, 18 May 2020 17:07:15 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1217 桑塔納限時優(yōu)惠2萬 歡迎試乘試駕

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 浩納 1.5L 自動舒適版 國VI 9.59萬  2.00萬 11.59萬 詢價
2019款 浩納 1.5L 自動風尚版 國VI 8.59萬  2.00萬 10.59萬 詢價
2019款 浩納 1.5L 手動風尚版 國VI 7.29萬  2.00萬 9.29萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI 9.18萬  2.00萬 11.18萬 詢價
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI 8.08萬  2.00萬 10.08萬 詢價
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI 7.79萬  2.00萬 9.79萬 詢價
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI 6.69萬  2.00萬 8.69萬 詢價

]]>
【江陰永安】途昂X讓利促銷 限時優(yōu)惠高達3.2萬 http://taigee.cn/yongan/archives/1218 Mon, 18 May 2020 17:06:40 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1218 途昂X讓利促銷 限時優(yōu)惠高達3.2萬

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 40.79萬  3.20萬 43.99萬 詢價
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 37.79萬  3.20萬 40.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 31.79萬  3.20萬 34.99萬 詢價
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 27.79萬  3.20萬 30.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 28.79萬  3.20萬 31.99萬 詢價
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 25.79萬  3.20萬 28.99萬 詢價

]]>
【江陰永安】途鎧限時優(yōu)惠 店內(nèi)讓利高達2萬元 http://taigee.cn/yongan/archives/1220 Mon, 18 May 2020 17:05:31 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1220 途鎧限時優(yōu)惠 店內(nèi)讓利高達2萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

車型名稱 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 1.5L 自動風尚版 10.79萬  2.00萬 12.79萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 11.99萬  2.00萬 13.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 13.99萬  2.00萬 15.99萬 詢價
2019款 280TSI DSG舒適版 12.79萬  2.00萬 14.79萬 詢價

]]>
【江陰永安】朗逸限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達2.4萬元 http://taigee.cn/yongan/archives/1227 Sun, 10 May 2020 19:01:01 +0000 http://jsguangji.com/yongan/archives/1227 朗逸限時優(yōu)惠 目前優(yōu)惠高達2.4萬元

促銷車型 綜合優(yōu)惠

1.5升 自然吸氣 112馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI 7.99萬 2.00萬 9.99萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI 9.09萬 2.00萬 11.09萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI 9.19萬 2.00萬 11.19萬 詢價
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI 10.29萬 2.00萬 12.29萬 詢價
1.5升 自然吸氣 113馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI 10.09萬 2.40萬 12.49萬 詢價
2019款 1.5L 自動視野版 國VI 11.29萬 2.40萬 13.69萬 詢價
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI 9.49萬 1.80萬 11.29萬 詢價
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI 10.69萬 1.80萬 12.49萬 詢價
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI 12.19萬 1.80萬 13.99萬 詢價
1.2升 渦輪增壓 116馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI 11.09萬 2.00萬 13.09萬 詢價
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI 12.29萬 2.00萬 14.29萬 詢價
1.4升 渦輪增壓 150馬力 裸車價 優(yōu)惠降幅 指導(dǎo)價 操作
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI 12.29萬 2.40萬 14.69萬 詢價
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI 13.49萬 2.40萬 15.89萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI 13.29萬 1.80萬 15.09萬 詢價
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI 14.39萬 1.80萬 16.19萬 詢價

]]>