2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.29萬 | 3.20萬 | 11.49萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.59萬 | 3.20萬 | 12.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.79萬 | 3.20萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.59萬 | 3.20萬 | 14.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.79萬 | 3.20萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬 | 3.20萬 | 26.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬 | 3.20萬 | 28.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬 | 3.20萬 | 24.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬 | 3.20萬 | 25.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.19萬 | 3.20萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.79萬 | 3.00萬 | 21.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬 | 3.20萬 | 23.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.29萬 | 3.20萬 | 18.49萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.69萬 | 3.00萬 | 20.69萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 國(guó)VI | 16.59萬 | 3.10萬 | 19.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國(guó)VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG風(fēng)尚版 國(guó)VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 230TSI DSG視野版 國(guó)VI | 13.01萬 | 3.10萬 | 16.11萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)舒適版 7座 國(guó)VI | 15.38萬 | 1.20萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 7座 國(guó)VI | 13.98萬 | 1.20萬 | 15.18萬 | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國(guó)VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國(guó)VI | 18.28萬 | 1.20萬 | 19.48萬 | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國(guó)VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國(guó)VI | 16.58萬 | 1.20萬 | 17.78萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 19.28萬 | 1.70萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 19.18萬 | 1.70萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.68萬 | 1.70萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.88萬 | 1.70萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 17.28萬 | 1.70萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 16.58萬 | 1.70萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.78萬 | 1.70萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |