促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.99萬 | 3.00萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 38.99萬 | 3.00萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 35.99萬 | 3.00萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 28.99萬 | 3.00萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 29.99萬 | 3.00萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 26.99萬 | 3.00萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 32.99萬 | 3.00萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 42.99萬 | 3.00萬 | 45.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 45.99萬 | 0.00萬 | 45.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 44.99萬 | 0.00萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 41.99萬 | 0.00萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 31.99萬 | 0.00萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 38.99萬 | 0.00萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 35.99萬 | 0.00萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 29.99萬 | 0.00萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 32.99萬 | 0.00萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 50.59萬 | 0.00萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 47.69萬 | 0.00萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 42.79萬 | 0.00萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 32.09萬 | 0.00萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.79萬 | 0.00萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 35.99萬 | 0.00萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 30.09萬 | 0.00萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 38.89萬 | 0.00萬 | 38.89萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 33.09萬 | 0.00萬 | 33.09萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 47.89萬 | 2.70萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 44.99萬 | 2.70萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 40.09萬 | 2.70萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 29.39萬 | 2.70萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 39.09萬 | 2.70萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 33.29萬 | 2.70萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 27.39萬 | 2.70萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 30.39萬 | 2.70萬 | 33.09萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 39.99萬 | 2.90萬 | 42.89萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 45.99萬 | 2.90萬 | 48.89萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 30.79萬 | 2.90萬 | 33.69萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 33.09萬 | 2.90萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.79萬 | 2.90萬 | 31.69萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 30.09萬 | 2.90萬 | 32.99萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 19.28萬 | 1.70萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 19.18萬 | 1.70萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.68萬 | 1.70萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.88萬 | 1.70萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 17.28萬 | 1.70萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 16.58萬 | 1.70萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.78萬 | 1.70萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.08萬 | 1.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 | 19.58萬 | 1.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 16.98萬 | 1.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 16.98萬 | 1.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.18萬 | 1.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.18萬 | 1.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國VI | 15.28萬 | 1.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國V | 15.28萬 | 1.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI R-Line | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |