1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 31.88萬 | 3.20萬 | 35.08萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 31.88萬 | 3.20萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬 | 1.80萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬 | 1.80萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 | 10.99萬 | 1.80萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.19萬 | 1.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬 | 1.50萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬 | 1.50萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 | 11.29萬 | 1.50萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.49萬 | 1.50萬 | 13.99萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 47.89萬 | 2.70萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 44.99萬 | 2.70萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 40.09萬 | 2.70萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 29.39萬 | 2.70萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 39.09萬 | 2.70萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 33.29萬 | 2.70萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 27.39萬 | 2.70萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 30.39萬 | 2.70萬 | 33.09萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風尚版 | 11.39萬 | 1.40萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.59萬 | 1.40萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.39萬 | 1.40萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.59萬 | 1.40萬 | 15.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 40.89萬 | 1.90萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國V | 40.89萬 | 1.90萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 45.79萬 | 1.90萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國V | 45.79萬 | 1.90萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 48.69萬 | 1.90萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國V | 48.69萬 | 1.90萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 34.09萬 | 1.90萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國V | 34.09萬 | 1.90萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 30.19萬 | 1.90萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國V | 30.19萬 | 1.90萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 39.89萬 | 1.90萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國V | 39.89萬 | 1.90萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 31.19萬 | 1.90萬 | 33.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國V | 31.19萬 | 1.90萬 | 33.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 28.19萬 | 1.90萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國V | 28.19萬 | 1.90萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 36.99萬 | 1.90萬 | 38.89萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 國V | 36.99萬 | 1.90萬 | 38.89萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動豪華版 | 28.69萬 | 0.00萬 | 28.69萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動精英版 | 27.69萬 | 0.00萬 | 27.69萬 | 詢價 |