促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.88萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 2.10萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 41.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 38.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 35.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 29.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 26.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 32.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 42.99萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 28.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 24.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 尊貴版 國(guó)V | 22.09萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 25.29萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 國(guó)V | 20.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 精英版 國(guó)V | 18.59萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 21.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 精英版 國(guó)V | 17.49萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.39萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)V | 15.39萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 18.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國(guó)VI | 17.88萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國(guó)VI | 17.88萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國(guó)VI | 16.18萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 17.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國(guó)VI | 14.98萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國(guó)VI | 13.58萬(wàn) | 1.60萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 12.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬(wàn) | 1.80萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 41.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 44.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 38.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 41.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 35.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 38.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 28.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 29.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 32.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 26.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 32.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 35.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國(guó)VI | 42.79萬(wàn) | 3.20萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢價(jià) |