2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價(jià) |
2.5升 渦輪增壓 299馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 23.58萬 | 3.00萬 | 26.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 24.58萬 | 3.00萬 | 27.58萬 | 詢價(jià) |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 8.29萬 | 3.20萬 | 11.49萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.59萬 | 3.20萬 | 12.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.79萬 | 3.20萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10.79萬 | 2.00萬 | 12.79萬 | 詢價(jià) |
2020款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.99萬 | 2.00萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.59萬 | 3.20萬 | 14.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.79萬 | 3.20萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI DSG舒適版 | 12.79萬 | 2.00萬 | 14.79萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI DSG豪華版 | 13.99萬 | 2.00萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國VI | 21.88萬 | 3.50萬 | 25.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.48萬 | 3.50萬 | 26.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 9.79萬 | 3.00萬 | 12.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 10.99萬 | 3.00萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.79萬 | 3.00萬 | 14.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.99萬 | 3.00萬 | 15.99萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 改款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務(wù)版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價(jià) |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價(jià) |