促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 商務版 | 28.68萬 | 0.00萬 | 28.68萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 尊貴版 | 36.98萬 | 0.00萬 | 36.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 豪華版 | 31.68萬 | 0.00萬 | 31.68萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 旗艦版 | 39.98萬 | 0.00萬 | 39.98萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬 | 3.20萬 | 23.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.49萬 | 3.20萬 | 20.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 商務版 國VI | 15.29萬 | 3.20萬 | 18.49萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬 | 3.20萬 | 26.29萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬 | 3.20萬 | 24.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 領尊版 國VI | 22.19萬 | 3.20萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬 | 3.20萬 | 25.29萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.59萬 | 3.20萬 | 21.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬 | 3.20萬 | 28.29萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 45.99萬 | 0.00萬 | 45.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 44.99萬 | 0.00萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 41.99萬 | 0.00萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 31.99萬 | 0.00萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 38.99萬 | 0.00萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬 | 0.00萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 29.99萬 | 0.00萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 32.99萬 | 0.00萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 50.59萬 | 0.00萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 47.69萬 | 0.00萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 42.79萬 | 0.00萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 32.09萬 | 0.00萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬 | 0.00萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 35.99萬 | 0.00萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 30.09萬 | 0.00萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅旗艦版 國VI | 38.89萬 | 0.00萬 | 38.89萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 33.09萬 | 0.00萬 | 33.09萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 39.99萬 | 2.90萬 | 42.89萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 45.99萬 | 2.90萬 | 48.89萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅豪華版 | 30.79萬 | 2.90萬 | 33.69萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 33.09萬 | 2.90萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅豪華版 | 28.79萬 | 2.90萬 | 31.69萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅尊崇豪華版 | 30.09萬 | 2.90萬 | 32.99萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 19.28萬 | 1.70萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 19.18萬 | 1.70萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.68萬 | 1.70萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.88萬 | 1.70萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 17.28萬 | 1.70萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 16.58萬 | 1.70萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.78萬 | 1.70萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 17.18萬 | 1.70萬 | 18.88萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 浩納 1.5L 自動風尚版 國VI | 9.29萬 | 1.30萬 | 10.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 自動風尚版 國V | 9.29萬 | 1.30萬 | 10.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.29萬 | 1.30萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 自動舒適版 國V | 10.29萬 | 1.30萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.99萬 | 1.30萬 | 9.29萬 | 詢價 |
2019款 浩納 1.5L 手動風尚版 國V | 7.99萬 | 1.30萬 | 9.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.49萬 | 1.30萬 | 9.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國V | 8.49萬 | 1.30萬 | 9.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.88萬 | 1.30萬 | 11.18萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國V | 9.88萬 | 1.30萬 | 11.18萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.39萬 | 1.30萬 | 8.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國V | 7.39萬 | 1.30萬 | 8.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.78萬 | 1.30萬 | 10.08萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國V | 8.78萬 | 1.30萬 | 10.08萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.08萬 | 1.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 | 19.58萬 | 1.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 16.98萬 | 1.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 16.98萬 | 1.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.18萬 | 1.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.18萬 | 1.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風尚版 國VI | 15.28萬 | 1.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風尚版 國V | 15.28萬 | 1.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI R-Line | 17.58萬 | 1.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |