促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.99萬 | 3.00萬 | 43.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.99萬 | 3.00萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.99萬 | 3.00萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.99萬 | 3.00萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.99萬 | 3.00萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.99萬 | 3.00萬 | 28.99萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 37.79萬 | 3.20萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 27.79萬 | 3.20萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 25.79萬 | 3.20萬 | 28.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 31.79萬 | 3.20萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 40.79萬 | 3.20萬 | 43.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動豪華版 國VI | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動豪華版 國V | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動精英版 國VI | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 混動精英版 國V | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動豪華版 | 26.49萬 | 2.20萬 | 28.69萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動精英版 | 25.49萬 | 2.20萬 | 27.69萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 40.99萬 | 0.00萬 | 40.99萬 | 詢價 |
2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 43.99萬 | 0.00萬 | 43.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 30.99萬 | 0.00萬 | 30.99萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 34.99萬 | 0.00萬 | 34.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.99萬 | 0.00萬 | 28.99萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.99萬 | 0.00萬 | 31.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI 自動風(fēng)尚版 7座 國VI | 14.08萬 | 1.10萬 | 15.18萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 自動舒適版 7座 國VI | 15.48萬 | 1.10萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 7座 國VI | 18.38萬 | 1.10萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界豪華版 6座 國VI | 18.38萬 | 1.10萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 7座 國VI | 16.68萬 | 1.10萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI 拓界版 6座 國VI | 16.68萬 | 1.10萬 | 17.78萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 10.49萬 | 1.10萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.89萬 | 1.10萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 11.29萬 | 1.10萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.89萬 | 1.10萬 | 9.99萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 19.38萬 | 2.50萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬 | 2.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬 | 2.50萬 | 35.08萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動旗艦版 | 32.58萬 | 0.00萬 | 32.58萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動豪華版 | 31.58萬 | 0.00萬 | 31.58萬 | 詢價 |