1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 兩驅風尚版 | 13.78萬 | 2.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 13.78萬 | 2.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅舒適版 | 15.48萬 | 2.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.48萬 | 2.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅豪華版 | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅R-Line | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅豪華版PLUS | 16.18萬 | 2.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.18萬 | 2.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅旗艦版 | 17.68萬 | 2.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 17.68萬 | 2.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2021款 330TSI 四驅豪華版 | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 四驅豪華版PLUS | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 四驅旗艦版 | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 自動兩驅智享版 | 18.78萬 | 3.20萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 18.38萬 | 3.50萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 20.58萬 | 3.50萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 21.88萬 | 3.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 23.48萬 | 3.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅舒享版 | 18.38萬 | 3.20萬 | 21.58萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅智享版 | 20.38萬 | 3.20萬 | 23.58萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅R-Line越享版 | 21.78萬 | 3.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 | 22.38萬 | 3.20萬 | 25.58萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2021款 380TSI 自動四驅R-Line越享版7座 | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2021款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版7座 | 25.38萬 | 3.20萬 | 28.58萬 | 詢價 |
1.4升 發(fā)動機 150馬力 電動機 85kW | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 插電混動尊貴版 | 23.58萬 | 3.00萬 | 26.58萬 | 詢價 |
2020款 430PHEV 插電混動旗艦版 | 24.58萬 | 3.00萬 | 27.58萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.69萬 | 2.30萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.79萬 | 2.30萬 | 11.09萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.89萬 | 2.30萬 | 11.19萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 9.99萬 | 2.30萬 | 12.29萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 8.09萬 | 3.20萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 9.29萬 | 3.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 9.29萬 | 3.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 10.49萬 | 3.20萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.79萬 | 3.20萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 手動風尚版 | 8.99萬 | 2.30萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動風尚版 | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 手動舒適版 | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動視野版 | 11.39萬 | 2.30萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2021款 1.5L 自動舒適版 | 11.69萬 | 2.30萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 10.79萬 | 2.30萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 11.99萬 | 2.30萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 11.49萬 | 3.20萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 12.69萬 | 3.20萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2021款 280TSI DSG舒適版 | 12.39萬 | 2.30萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.79萬 | 2.30萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2021款 280TSI DSG豪華版 | 13.59萬 | 2.30萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.89萬 | 2.30萬 | 16.19萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 21.88萬 | 3.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 23.48萬 | 3.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 |
1.5升 自然吸氣 112馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風尚版 國VI | 7.79萬 | 2.20萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 8.89萬 | 2.20萬 | 11.09萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風尚版 國VI | 8.99萬 | 2.20萬 | 11.19萬 | 詢價 |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 10.09萬 | 2.20萬 | 12.29萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 1.5L 自動視野版 國VI | 10.89萬 | 2.80萬 | 13.69萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 國VI | 11.19萬 | 2.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動風尚版 國VI | 9.09萬 | 2.20萬 | 11.29萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動舒適版 國VI | 10.29萬 | 2.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動風尚版 國VI | 10.29萬 | 2.20萬 | 12.49萬 | 詢價 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 兩廂 200TSI DSG風尚版 國VI | 10.89萬 | 2.20萬 | 13.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.09萬 | 2.20萬 | 14.29萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 11.89萬 | 2.80萬 | 14.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.09萬 | 2.80萬 | 15.89萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.89萬 | 2.20萬 | 15.09萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.99萬 | 2.20萬 | 16.19萬 | 詢價 |
1.5升 自然吸氣 113馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風尚版 | 9.79萬 | 3.00萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 10.99萬 | 3.00萬 | 13.99萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 11.79萬 | 3.00萬 | 14.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 12.99萬 | 3.00萬 | 15.99萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.88萬 | 2.10萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 16.18萬 | 2.10萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |