2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 21.88萬 | 3.50萬 | 25.38萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 23.48萬 | 3.50萬 | 26.98萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 10.09萬 | 1.50萬 | 11.59萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 9.49萬 | 1.50萬 | 10.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂享版 | 8.49萬 | 1.50萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.89萬 | 1.50萬 | 12.39萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版7座 國(guó)VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國(guó)VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國(guó)VI | 32.58萬 | 2.50萬 | 35.08萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 19.38萬 | 2.50萬 | 21.88萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 24.48萬 | 2.50萬 | 26.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版7座 國(guó)VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國(guó)VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 自動(dòng)四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國(guó)VI | 32.58萬 | 2.50萬 | 35.08萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 19.38萬 | 2.50萬 | 21.88萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)智動(dòng)豪華版 國(guó)VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)R-Line旗艦版 國(guó)VI | 24.48萬 | 2.50萬 | 26.98萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國(guó)VI | 22.29萬 | 2.50萬 | 24.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 旗艦版 國(guó)VI | 25.79萬 | 2.50萬 | 28.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 380TSI 尊貴版 國(guó)VI | 23.79萬 | 2.50萬 | 26.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國(guó)VI | 22.89萬 | 2.50萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 21.29萬 | 2.50萬 | 23.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 精英版 國(guó)VI | 19.29萬 | 2.50萬 | 21.79萬 | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 尊貴版 國(guó)VI | 22.79萬 | 2.50萬 | 25.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 精英版 國(guó)VI | 18.19萬 | 2.50萬 | 20.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國(guó)VI | 15.99萬 | 2.50萬 | 18.49萬 |