車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) |
促銷(xiāo)車(chē)型 綜合優(yōu)惠
車(chē)型名稱(chēng) | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
詢(xún)價(jià) |
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動(dòng) 安享版 | 10.39萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 11.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 安駕版 | 7.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 安駕版 | 9.19萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 現(xiàn)車(chē)充足 | 置換 |