車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.39萬 | 1.80萬 | 11.19萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 10.49萬 | 1.80萬 | 12.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 8.19萬 | 1.80萬 | 9.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI | 9.29萬 | 1.80萬 | 11.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG豪華版 國VI | 14.39萬 | 1.80萬 | 16.19萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 280TSI DSG舒適版 國VI | 13.29萬 | 1.80萬 | 15.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG風(fēng)尚版 國VI | 11.29萬 | 1.80萬 | 13.09萬 | 詢價(jià) |
2019款 兩廂 200TSI DSG舒適版 國VI | 12.49萬 | 1.80萬 | 14.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 13.59萬 | 2.30萬 | 15.89萬 | 詢價(jià) |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 12.39萬 | 2.30萬 | 14.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 10.19萬 | 2.30萬 | 12.49萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)視野版 國VI | 11.39萬 | 2.30萬 | 13.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國VI | 11.69萬 | 2.30萬 | 13.99萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.49萬 | 1.80萬 | 11.29萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)舒適版 國VI | 10.69萬 | 1.80萬 | 12.49萬 |
詢價(jià) |