促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 31.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.58萬(wàn) | 2.00萬(wàn) | 32.58萬(wàn) |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 9.89萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 9.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 自動(dòng)Beats潮酷版 | 10.69萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 Plus 1.5L 手動(dòng)全景樂(lè)享版 | 8.29萬(wàn) | 1.70萬(wàn) | 9.99萬(wàn) |
詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 20.08萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 18.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 18.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國(guó)VI | 18.18萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 14.28萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國(guó)VI | 16.58萬(wàn) | 2.30萬(wàn) | 18.88萬(wàn) |
詢價(jià) |
近日,本店內(nèi)有途岳銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 330TSI 豪華版 | 20.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國(guó)VI | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 舒適版 國(guó)V | 17.68萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國(guó)VI | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 旗艦版 國(guó)V | 19.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國(guó)VI | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 豪華版 國(guó)V | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI 風(fēng)尚版 國(guó)V | 15.98萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 280TSI R-Line | 18.38萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動(dòng) 安享版 | 10.39萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 11.59萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動(dòng) 安駕版 | 7.99萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動(dòng) 安駕版 | 9.19萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | 置換 |