①? 活動期間參加集贊活動即可獲贈精美禮品一份;
②? 預(yù)約試駕客戶享試駕禮;
③? 訂車客戶參與抽獎,豪華家電等你來拿(100%中獎);
④? 試營業(yè)期間訂車享優(yōu)惠價。
極智版(185288元)贈送19000ID豆
純凈長續(xù)航版(235288元)/智享長續(xù)航版(248788元)/勁能四驅(qū)版(286288元)
優(yōu)惠6000元贈送24000ID豆
南門八佰伴B館?ID.Store城市展廳
地址:江陰市南門八佰伴B館
銷售熱線:15861608060
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.79萬 | 3.20萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 38.79萬 | 3.20萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 35.79萬 | 3.20萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 29.79萬 | 3.20萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 26.79萬 | 3.20萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 32.79萬 | 3.20萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬 | 3.20萬 | 45.99萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 31.88萬 | 3.20萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 27.98萬 | 3.20萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.08萬 | 3.20萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 18.98萬 | 3.20萬 | 22.18萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 23.78萬 | 3.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.18萬 | 3.20萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 20.88萬 | 3.20萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 18.68萬 | 3.20萬 | 21.88萬 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 6座 國VI | 17.88萬 | 1.60萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI | 17.88萬 | 1.60萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 6座 國VI | 16.18萬 | 1.60萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國VI | 16.18萬 | 1.60萬 | 17.78萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG舒適版 7座 國VI | 14.98萬 | 1.60萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國VI | 13.58萬 | 1.60萬 | 15.18萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 自動風(fēng)尚版 | 10.99萬 | 1.80萬 | 12.79萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.19萬 | 1.80萬 | 13.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.19萬 | 1.80萬 | 15.99萬 | 詢價 |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 12.99萬 | 1.80萬 | 14.79萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動豪華版 | 29.58萬 | 2.00萬 | 31.58萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動旗艦版 | 30.58萬 | 2.00萬 | 32.58萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬 | 3.20萬 | 23.79萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.49萬 | 3.20萬 | 20.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 商務(wù)版 國VI | 15.29萬 | 3.20萬 | 18.49萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬 | 3.20萬 | 26.29萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬 | 3.20萬 | 24.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 領(lǐng)尊版 國VI | 22.19萬 | 3.20萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬 | 3.20萬 | 25.29萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.59萬 | 3.20萬 | 21.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬 | 3.20萬 | 28.29萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 |