車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(jià)(萬) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國(guó)VI | 19.28 | ↓3.1 | 16.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國(guó)VI | 20.58 | ↓3.1 | 17.48 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 智控豪華型 國(guó)VI | 21.38 | ↓3.1 | 18.28 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控豪華型 國(guó)VI | 22.68 | ↓3.1 | 19.58 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國(guó)VI | 27.98 | ↓3.1 | 24.88 | 現(xiàn)車充足 |
蒙迪歐
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(jià)(萬) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國(guó)VI | 19.28 | ↓3.1 | 16.18 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國(guó)VI | 20.58 | ↓3.1 | 17.48 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 180 智控豪華型 國(guó)VI | 21.38 | ↓3.1 | 18.28 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 200 智控豪華型 國(guó)VI | 22.68 | ↓3.1 | 19.58 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國(guó)VI | 27.98 | ↓3.1 | 24.88 | 現(xiàn)車充足 |
蒙迪歐