車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 精銳版 5座 國(guó)VI | 22.98 | ↓2 | 20.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 5座 國(guó)VI | 24.98 | ↓2 | 22.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 7座 國(guó)VI | 25.98 | ↓2 | 23.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 豪銳版 7座 國(guó)VI | 26.98 | ↓2 | 24.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 7座 國(guó)VI | 29.98 | ↓2 | 27.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊銳版 PLUS 7座 國(guó)VI | 31.98 | ↓2 | 29.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
銳界
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 精銳版 5座 國(guó)VI | 22.98 | ↓2 | 20.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 5座 國(guó)VI | 24.98 | ↓2 | 22.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 7座 國(guó)VI | 25.98 | ↓2 | 23.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 豪銳版 7座 國(guó)VI | 26.98 | ↓2 | 24.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 7座 國(guó)VI | 29.98 | ↓2 | 27.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊銳版 PLUS 7座 國(guó)VI | 31.98 | ↓2 | 29.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
銳界
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 精銳版 5座 國(guó)VI | 22.98 | ↓2 | 20.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 5座 國(guó)VI | 24.98 | ↓2 | 22.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 7座 國(guó)VI | 25.98 | ↓2 | 23.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 豪銳版 7座 國(guó)VI | 26.98 | ↓2 | 24.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 7座 國(guó)VI | 29.98 | ↓2 | 27.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊銳版 PLUS 7座 國(guó)VI | 31.98 | ↓2 | 29.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
銳界