車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng) 質(zhì)享型 國(guó)VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質(zhì)享型 國(guó)VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國(guó)VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國(guó)VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
福睿斯
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng) 質(zhì)享型 國(guó)VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質(zhì)享型 國(guó)VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國(guó)VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國(guó)VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
福睿斯
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 1.5L 手動(dòng) 質(zhì)享型 國(guó)VI | 7.98 | ↓0.6 | 7.38 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 質(zhì)享型 國(guó)VI | 8.98 | ↓1 | 7.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國(guó)VI | 10.38 | ↓1.2 | 9.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國(guó)VI | 11.68 | ↓1 | 10.68 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
福睿斯