小说网,完美世界有声小说全集 http://taigee.cn/jizhao 江蘇廣吉汽車集團(tuán)有限公司網(wǎng)站群 Mon, 30 Nov 2020 17:20:56 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1802 Mon, 30 Nov 2020 17:20:56 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1802 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬) 優(yōu)惠幅度(萬) 優(yōu)惠價(jià)(萬) 庫存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>
江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2197 Sat, 17 Oct 2020 16:36:49 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2197 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬) 優(yōu)惠幅度(萬) 優(yōu)惠價(jià)(萬) 庫存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>
江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2219 Thu, 15 Oct 2020 16:53:00 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2219 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬) 優(yōu)惠幅度(萬) 優(yōu)惠價(jià)(萬) 庫存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>