有声读物,完美世界国际版下载 http://taigee.cn/jizhao 江蘇廣吉汽車集團(tuán)有限公司網(wǎng)站群 Mon, 30 Nov 2020 17:20:56 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.16 江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1802 Mon, 30 Nov 2020 17:20:56 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1802 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>
江陰吉兆福特銳界優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1808 Mon, 30 Nov 2020 17:20:40 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1808 江陰吉兆福特銳界優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 精銳版 5座 國(guó)VI 22.98 ↓2 20.98 現(xiàn)車充足
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 5座 國(guó)VI 24.98 ↓2 22.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 7座 國(guó)VI 25.98 ↓2 23.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 豪銳版 7座 國(guó)VI 26.98 ↓2 24.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 7座 國(guó)VI 29.98 ↓2 27.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊銳版 PLUS 7座 國(guó)VI 31.98 ↓2 29.98 現(xiàn)車充足

 

 

銳界

]]>
江陰吉兆福特??怂笰ctive優(yōu)惠0萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1814 Mon, 30 Nov 2020 17:20:24 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1814 江陰吉兆福特??怂笰ctive優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 13.98 -- -- 現(xiàn)車充足
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 15.38 -- -- 現(xiàn)車充足

 

 

??怂笰ctive

]]>
江陰吉兆福特福睿斯優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1820 Mon, 30 Nov 2020 17:20:01 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1820 江陰吉兆福特福睿斯優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 改款 1.5L 手動(dòng) 質(zhì)享型 國(guó)VI 7.98 ↓0.6 7.38 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 質(zhì)享型 國(guó)VI 8.98 ↓1 7.98 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國(guó)VI 10.38 ↓1.2 9.18 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國(guó)VI 11.68 ↓1 10.68 現(xiàn)車充足

 

 

福睿斯

]]>
江陰吉兆福特銳界優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/1826 Mon, 30 Nov 2020 17:00:17 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/1826 江陰吉兆福特銳界優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 精銳版 5座 國(guó)VI 22.98 ↓2 20.98 現(xiàn)車充足
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 5座 國(guó)VI 24.98 ↓2 22.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 鉑銳版 7座 國(guó)VI 25.98 ↓2 23.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū) 豪銳版 7座 國(guó)VI 26.98 ↓2 24.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 7座 國(guó)VI 29.98 ↓2 27.98 現(xiàn)車充足
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊銳版 PLUS 7座 國(guó)VI 31.98 ↓2 29.98 現(xiàn)車充足

 

 

銳界

]]>
江陰吉兆福特福克斯Active優(yōu)惠0萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2179 Sat, 17 Oct 2020 16:48:47 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2179 江陰吉兆福特福克斯Active優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁潮型 13.98 -- -- 現(xiàn)車充足
2020款 EcoBoost 180 手自一體 勁耀型 15.38 -- -- 現(xiàn)車充足

 

 

??怂笰ctive

]]>
江陰吉兆福特福睿斯優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2185 Sat, 17 Oct 2020 16:48:01 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2185 江陰吉兆福特福睿斯優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:

車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 改款 1.5L 手動(dòng) 質(zhì)享型 國(guó)VI 7.98 ↓0.6 7.38 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 質(zhì)享型 國(guó)VI 8.98 ↓1 7.98 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 悅享型 國(guó)VI 10.38 ↓1.2 9.18 現(xiàn)車充足
2019款 改款 1.5L 手自一體 臻享型 國(guó)VI 11.68 ↓1 10.68 現(xiàn)車充足

 

 

福睿斯

]]>
江陰吉兆福特蒙迪歐優(yōu)惠高達(dá)3.1萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2191 Sat, 17 Oct 2020 16:47:36 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2191 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 國(guó)VI 19.28 ↓3.1 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 國(guó)VI 20.58 ↓3.1 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 智控豪華型 國(guó)VI 21.38 ↓3.1 18.28 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 200 智控豪華型 國(guó)VI 22.68 ↓3.1 19.58 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 智控旗艦型 國(guó)VI 27.98 ↓3.1 24.88 現(xiàn)車充足

 

 

蒙迪歐

]]>
江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2197 Sat, 17 Oct 2020 16:36:49 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2197 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>
江陰吉兆福特翼虎優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn)元 http://taigee.cn/jizhao/archives/2219 Thu, 15 Oct 2020 16:53:00 +0000 http://jsguangji.com/jizhao/archives/2219 車型促銷
車型 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) 庫(kù)存狀態(tài)
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)V 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)VI 16.98 ↓1.8 15.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)V 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)VI 17.98 ↓1.8 16.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 19.28 ↓1.8 17.48 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)V 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI 21.98 ↓1.8 20.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI 22.98 ↓1.8 21.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)V 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)VI 24.98 ↓1.8 23.18 現(xiàn)車充足

 

 

翼虎

]]>