車(chē)型促銷(xiāo)
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)V | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 精翼版 國(guó)VI | 16.98 | ↓1.8 | 15.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)V | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 鉑翼版 國(guó)VI | 17.98 | ↓1.8 | 16.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)V | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI | 19.28 | ↓1.8 | 17.48 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)V | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 豪翼版 國(guó)VI | 21.98 | ↓1.8 | 20.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)V | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)VI | 22.98 | ↓1.8 | 21.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)V | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū) 尊翼版 國(guó)VI | 24.98 | ↓1.8 | 23.18 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
翼虎