1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 商務版 國VI | 15.99萬 | 2.50萬 | 18.49萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬 | 2.50萬 | 20.69萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬 | 2.50萬 | 21.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬 | 2.50萬 | 23.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬 | 2.50萬 | 25.29萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 領尊版 國VI | 22.89萬 | 2.50萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬 | 2.50萬 | 24.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬 | 2.50萬 | 26.29萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬 | 2.50萬 | 28.29萬 | 詢價 |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 280TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路風尚版 | 19.48萬 | 0.00萬 | 19.48萬 | 詢價 |
2016款 280TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路舒適版 | 22.08萬 | 0.00萬 | 22.08萬 | 詢價 |
1.8升 渦輪增壓 160馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2017款 300TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路風尚版 | 20.68萬 | 0.00萬 | 20.68萬 | 詢價 |
2017款 300TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路舒適版 | 23.18萬 | 0.00萬 | 23.18萬 | 詢價 |