車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.79萬 | 3.20萬 | 44.99萬 | |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 38.79萬 | 3.20萬 | 41.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 35.79萬 | 3.20萬 | 38.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 29.79萬 | 3.20萬 | 32.99萬 | |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 26.79萬 | 3.20萬 | 29.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 32.79萬 | 3.20萬 | 35.99萬 | |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬 | 3.20萬 | 45.99萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 |
|
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 國VI | 41.79萬 | 3.20萬 | 44.99萬 | |
2020款 530 V6 四驅(qū)豪華版 國VI | 38.79萬 | 3.20萬 | 41.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI | 35.79萬 | 3.20萬 | 38.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)舒適版 國VI | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | |
2020款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 國VI | 29.79萬 | 3.20萬 | 32.99萬 | |
2020款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI | 26.79萬 | 3.20萬 | 29.99萬 | |
2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI | 32.79萬 | 3.20萬 | 35.99萬 | |
2020款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬 | 3.20萬 | 45.99萬 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 20.59萬 | 3.20萬 | 23.79萬 | |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 17.69萬 | 3.00萬 | 20.69萬 | |
2019款 280TSI 商務版 國VI | 15.29萬 | 3.20萬 | 18.49萬 | |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.09萬 | 3.20萬 | 26.29萬 | |
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 21.59萬 | 3.20萬 | 24.79萬 | |
2019款 330TSI 領尊版 國VI | 22.19萬 | 3.20萬 | 25.39萬 | |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.09萬 | 3.20萬 | 25.29萬 | |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 18.79萬 | 3.00萬 | 21.79萬 | |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.09萬 | 3.20萬 | 28.29萬 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI DSG視野版 國VI | 12.91萬 | 3.20萬 | 16.11萬 | |
2019款 280TSI DSG豪華版 國VI | 16.49萬 | 3.20萬 | 19.69萬 | |
2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.99萬 | 3.10萬 | 18.09萬 | |
2019款 230TSI DSG風尚版 國VI | 12.49萬 | 3.10萬 | 15.59萬 | |
2019款 230TSI 手動風尚版 國VI | 11.19萬 | 3.10萬 | 14.29萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG豪華版 | 14.49萬 | 1.50萬 | 15.99萬 | |
2019款 280TSI DSG舒適版 | 13.29萬 | 1.50萬 | 14.79萬 | |
2019款 1.5L 自動風尚版 | 11.29萬 | 1.50萬 | 12.79萬 | |
2019款 1.5L 自動舒適版 | 12.49萬 | 1.50萬 | 13.99萬 |
|
上汽大眾江陰吉德
感恩回饋,讓利有你
全心全意為您提供滿意的服務
讓您放心購車!安全駕駛!
更有線上直播等你看
不出門,也能安心購車,放心選車!
防疫與誠信同行
大眾護航,出行無憂
線上直播SHOW起來
我們一起品鑒大眾車型
]]>