車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國V | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國V | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 24.28萬 | 2.70萬 | 26.98萬 | |
2019款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國V | 24.28萬 | 2.70萬 | 26.98萬 | |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 | |
2019款 改款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國V | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 | |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版7座 國VI | 25.58萬 | 2.70萬 | 28.28萬 | |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)智動豪華版 國VI | 25.58萬 | 2.70萬 | 28.28萬 | |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.38萬 | 2.70萬 | 35.08萬 | |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版7座 國VI | 28.48萬 | 2.70萬 | 31.18萬 | |
2019款 380TSI 自動四驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 28.48萬 | 2.70萬 | 31.18萬 | |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)智動豪華版 國VI | 22.68萬 | 2.70萬 | 25.38萬 | |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 21.38萬 | 2.70萬 | 24.08萬 | |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI | 19.18萬 | 2.70萬 | 21.88萬 | |
2019款 330TSI 自動兩驅(qū)R-Line旗艦版 國VI | 24.28萬 | 2.70萬 | 26.98萬 | |
2019款 280TSI 自動兩驅(qū)全景舒適版 國VI | 19.48萬 | 2.70萬 | 22.18萬 |
【江陰吉德】途觀L熱銷中 購車讓利2.7萬元
所屬分類:
吉德精彩活動
發(fā)布日期:2020-04-12 07:04:22