近日,本店內(nèi)有銳界銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 21.78萬 | 1.20萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬 | 1.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬 | 1.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 24.78萬 | 1.20萬 | 25.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 25.78萬 | 1.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 7座 | 28.78萬 | 1.20萬 | 29.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus 7座 | 30.78萬 | 1.20萬 | 31.98萬 | 詢價 |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動型 7座 | 37.78萬 | 1.20萬 | 38.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 41.78萬 | 1.20萬 | 42.98萬 | 詢價 |
注:2019年2月16日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有金牛座銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 20.48萬 | 3.00萬 | 23.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 時尚型 | 21.98萬 | 3.00萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 Cognac特別版 | 22.58萬 | 3.00萬 | 25.58萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 卓越型 | 23.98萬 | 3.00萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 LTD限量版 | 26.98萬 | 3.00萬 | 29.98萬 | 詢價 |
注:2019年1月28日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有福睿斯銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手動質(zhì)享型 | 8.28萬 | 0.50萬 | 8.78萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動質(zhì)享型 | 8.98萬 | 0.50萬 | 9.48萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動悅享型 | 9.18萬 | 0.50萬 | 9.68萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動悅享型 | 9.88萬 | 0.50萬 | 10.38萬 | 詢價 |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 EcoBoost 125 自動臻享型 | 11.48萬 | 0.50萬 | 11.98萬 | 詢價 |
注:2019年1月28日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有翼虎銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬 | 1.00萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬 | 1.00萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬 | 1.00萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬 | 1.00萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
注:2018年12月27日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有翼虎銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬 | 1.00萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬 | 1.00萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬 | 1.00萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬 | 1.00萬 | 24.98萬 | 詢價 |
注:2018年12月18日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有福睿斯銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動臻享型 | 11.48萬 | 0.50萬 | 11.98萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動質(zhì)享型 | 8.98萬 | 0.50萬 | 9.48萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 自動悅享型 | 9.88萬 | 0.50萬 | 10.38萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動質(zhì)享型 | 8.28萬 | 0.50萬 | 8.78萬 | 詢價 |
2019款 1.5L 手動悅享型 | 9.18萬 | 0.50萬 | 9.68萬 | 詢價 |
注:2018年12月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/p>
]]>