近日,本店內(nèi)有蒙迪歐銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 15.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.78萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.88萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 204馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 18.08萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 20.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2018款 EcoBoost 245 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 22.18萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 25.48萬(wàn) | 2.50萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
近日,本店內(nèi)有福睿斯銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 11.48萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 8.98萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 9.88萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 8.28萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 詢價(jià) |
2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 9.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2019年2月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)