【1元好禮】支付1元享3000元健康基金;【用車無(wú)憂】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng)),【金融福利】3個(gè)月延遲還款或超低首付19999元起;【健康關(guān)懷】所有自駕到店客戶完成試駕可獲得免費(fèi)車身消毒服務(wù);咨詢熱線:0510-86256111
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 9.38萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 10.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 10.78萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 174馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 12.18萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
2020款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 13.58萬(wàn) | 1.50萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2020年3月19日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)
近日,本店內(nèi)有蒙迪歐銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠3萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 21.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 24.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 智控旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 245 旗艦型 | 24.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 豪華型 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 智控時(shí)尚型 | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 時(shí)尚型 | 17.58萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 200 Cognac特別版 | 19.68萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 豪華型 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 舒適型 | 14.98萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控豪華型 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 智控時(shí)尚型 | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 16.28萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | 詢價(jià) |
2018款 EcoBoost 180 Cognac特別版 | 18.38萬(wàn) | 3.00萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | 詢價(jià) |
注:2018年12月18日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)