【用車無憂】3年免費(fèi)保養(yǎng)(6次基礎(chǔ)保養(yǎng)),【專屬優(yōu)惠】指定合作單位員工購車額外享受2888購車大禮包?!驹囻{好禮】進(jìn)店試駕長安福特任意車型即可獲得定制禮品;咨詢熱線:0510-86256111,具體優(yōu)惠信息如下
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國VI | 15.48萬 | 1.50萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 國V | 15.48萬 | 1.50萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國VI | 16.48萬 | 1.50萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 國V | 16.48萬 | 1.50萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國VI | 17.78萬 | 1.50萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 國V | 17.78萬 | 1.50萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國VI | 20.48萬 | 1.50萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 國VI | 21.48萬 | 1.50萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國VI | 23.48萬 | 1.50萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 國V | 20.48萬 | 1.50萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 國V | 21.48萬 | 1.50萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 國V | 23.48萬 | 1.50萬 | 24.98萬 | 詢價 |
注:2020年2月26日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/p>
近日,本店內(nèi)有翼虎銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬 | 1.00萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬 | 1.00萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬 | 1.00萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬 | 1.00萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
注:2018年12月27日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有翼虎銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
1.5升 渦輪增壓 181馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)鉑翼型 | 16.98萬 | 1.00萬 | 17.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 180 兩驅(qū)豪翼型 | 18.28萬 | 1.00萬 | 19.28萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價 | 操作 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 | 20.98萬 | 1.00萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動型 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 | 23.98萬 | 1.00萬 | 24.98萬 | 詢價 |
注:2018年12月18日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br />