近日,本店內(nèi)有銳界銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
2.0升 渦輪增壓 245馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 21.78萬 | 1.20萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬 | 1.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 23.78萬 | 1.20萬 | 24.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 24.78萬 | 1.20萬 | 25.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 25.78萬 | 1.20萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運動型 7座 | 28.78萬 | 1.20萬 | 29.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus 7座 | 30.78萬 | 1.20萬 | 31.98萬 | 詢價 |
2.7升 雙渦輪增壓 329馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運動型 7座 | 37.78萬 | 1.20萬 | 38.98萬 | 詢價 |
2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 41.78萬 | 1.20萬 | 42.98萬 | 詢價 |
注:2019年2月16日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?br />
近日,本店內(nèi)有福克斯銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 1.5L 手動鋒躍型 | 10.88萬 | 0.00萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2019款 三廂 1.5L 手動鋒躍型 | 10.88萬 | 0.00萬 | 10.88萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 1.5L 自動鋒躍型 | 12.08萬 | 0.00萬 | 12.08萬 | 詢價 |
2019款 三廂 1.5L 自動鋒躍型 | 12.08萬 | 0.00萬 | 12.08萬 | 詢價 |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動鋒潮型 國VI | 13.08萬 | 0.00萬 | 13.08萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動鋒潮型 國V | 13.08萬 | 0.00萬 | 13.08萬 | 詢價 |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動鋒潮型 國VI | 13.08萬 | 0.00萬 | 13.08萬 | 詢價 |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動鋒潮型 國V | 13.08萬 | 0.00萬 | 13.08萬 | 詢價 |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型 | 13.48萬 | 0.00萬 | 13.48萬 | 詢價 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型 | 13.48萬 | 0.00萬 | 13.48萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動鋒耀型 | 15.08萬 | 0.00萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動ST Line | 15.08萬 | 0.00萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒耀型 | 15.08萬 | 0.00萬 | 15.08萬 | 詢價 |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動ST Line | 15.08萬 | 0.00萬 | 15.08萬 | 詢價 |
注:2019年1月05日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?br />