近日,本店內(nèi)有福克斯銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
1.5升 自然吸氣 122馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 兩廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 手動(dòng)鋒躍型 | 10.88萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 1.5L 自動(dòng)鋒躍型 | 12.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.0升 渦輪增壓 128馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)VI | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)鋒潮型 國(guó)V | 13.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 裸車(chē)價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒潮型 | 13.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)鋒耀型 | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
2019款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)ST Line | 15.08萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
注:2019年1月05日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)